D5027D 防爆型壓力控制器
控制器采用波紋管式傳感器??捎糜诳諝?、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、致冷劑、油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1……2.5Mpa。
特點:
可用于真空。
單刀雙擲微動開關(guān)作用過程:
接線端1-3:壓力上升至上切換值時接通。
接線端1-2:壓力上升至上切換值時端開。
◇ 主要技術(shù)性能:
普 通 型 |
| 防 爆 型 |
|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | 工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 開關(guān)元件 | 微動開關(guān) |
防爆等級 | —— | 防爆等級 | ExedII CT5 合格證編號 GYB081089X |
外殼防護等級 | IP65 (符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) | 外殼防護等級 | IP54 (符合DIN40050,與GB4208中IP54相當) |
環(huán)境溫度 | -40℃~+50℃ | 環(huán)境溫度 | -40℃~+50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0℃~120℃ | 介質(zhì)溫度 | 0℃~95℃ |
安裝位置 |
| 安裝位置 | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | D502/7D:40m/s2 ; 502/7DK:20m/s2 | 抗振性能 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | 重復(fù)性誤差 | ≤1% |
觸點容量 | AC220V 6A(阻性) | 觸點容量 | DC250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC250V 5A(阻性) 1250VAmax |
規(guī)格
切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié) 范圍 MPa | 切換差調(diào)節(jié)范圍 | 最大允 許壓力 MPa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口 內(nèi)螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 |
設(shè)定值范圍 下 限 MPa | 設(shè)定值范圍 上 限 MPa | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 |
-0.1??0 -0.1??0.1 -0.1??0.16 -0.1??0.25 | 0.018…0.08 0.019…0.1 0.02…0.2 0.022…0.25 | 0.019?0.08 0.021?0.1 0.022?0.2 0.024?0.25 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹鋼00Gr17Ni14 M02(316L) | G1/4″ | 1.05 | 01 | 04 | 0800100 0800200 0800300 0800400 | 0840180 0840280 0840380 0840480 |
0??0.1 0??0.16 0.01??0.25 | 0.015…0.08 0.018…0.1 0.02…0.2 | 0.016?0.08 0.025?0.1 0.024?0.2 | 1 | 1.05 | 01 | 04 | 0801100 0801200 0801300 | 0841180 0841280 0841380 |
0.02??0.4 0.03??0.6 0.03??1 | 0.08…0.25 0.08…0.5 0.09…0.8 | 0.08?0.25 0.09?0.5 0.1?0.8 | 2 | 0.9 | 02 | 05 | 0801400 0801500 0801600 | 0841480 0841580 0841680 |
0.05??1.6 0.05??2.5 | 0.17…1.2 0.18…2 | 0.19?1.2 0.2?2 | 5 | 0.95 | 03 | 06 | 0801700 0801800 | 0841780 0841880 |
注:*)在實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。